托环柄菇 Macrolepiota velosa
详细分布信息注:每一份参考文献中列举的每一个省份作为1条记录,因此若多份参考文献列举了同一个省份,则该省份会多次出现在记录中。
红色标记了大概率有误的记录。绿色标记了大概率可信的记录。
| 编号 | 分布省份 | 类型 | 来源文献(说明) |
| 1. | 云南省 | 标本 | HKAS 29487,来自文献:Volvolepiota and Macrolepiota - Macrolepiota velosa, a new species from China |
| 2. | 海南省 | 标本 | HKAS 58050 |
| 3. | 海南省 | 标本 | HKAS 58051 |
| 4. | 云南省 | 标本 | HKAS 23312 |
| 5. | 浙江省 | 观察记录 | 海盐县,可能是暂未正式发表的研究成果 |
