|
|
皱盖近地伞是鬼伞类真菌的一员。它隶属于近地伞属锥盖组,因而和近地伞属的大多数种类(隶属于近地伞组,它们往往拥有平展、有深沟的菌盖)不同,皱盖近地伞的菌盖呈锥形,沟纹不明显,且缺乏显著的自溶现象,整个子实体呈小脆柄菇状(和锥盖近地伞类似)。
皱盖近地伞的特征是:菌盖幼年黄褐色调,成年后锥形,乳白色、淡灰褐色调;菌褶直生,成熟后紫灰色至深灰色,边缘白色;担孢子10.3–10.7 × 7.3–7.6 × 6.4–7.0 μm,正面观椭圆形至卵形;担子小梗长度可达8微米;拥有褶缘、侧生(较罕见)、柄生囊状体以及刚毛(即sclerocystidia)。
系统树上,小脆柄菇状近地伞P. psathyrelloides是最为近缘的物种。近地伞属锥盖组的其他2个种(锥盖近地伞P. conopilea和P. cinnamomescens)也较为近缘。这三个物种都可以通过橙褐色调(而非灰色调)的菌盖,和更长的刚毛加以区分(本物种28–159μm,其他物种往往大于100μm,可达300-700μm)。特别地,锥盖近地伞>和P. cinnamomescens菌盖上都缺乏沟纹,小脆柄菇状近地伞菌盖沟纹明显,而本物种菌盖有不明显的褶皱,表明皱盖近地伞可能是过渡物种。
小脆柄菇属的几个物种,如Psathyrella amarescens和Psathyrella corrugis也较为相似,但它们的菌柄上覆盖细小纤维状鳞片,幼年更明显,且它们的褶缘、侧生囊状体纺锤形。
如何下载序列?
| 分子类型 | 标本号 | Version No. | 序列 | 文献 | 来源地 |
| DNA | HMJAU 60339[主模式] | OP874824 | ITS | ↗ | 中国 浙江省 Zijingang Campus of Zhejiang University 30°29‘73”N, 120°08‘70”E, 51 m a.s.l., on soil mixed with rotten grass in grassland |
| DNA | HMJAU 60339[主模式] | OP874850 | LSU | ↗ | 中国 浙江省 Zijingang Campus of Zhejiang University 30°29‘73”N, 120°08‘70”E, 51 m a.s.l., on soil mixed with rotten grass in grassland |
| DNA | HMJAU 60339[主模式] | PQ332988 | tef1 | ↗ | 中国 浙江省 Zijingang Campus of Zhejiang University 30°29‘73”N, 120°08‘70”E, 51 m a.s.l., on soil mixed with rotten grass in grassland |
| DNA | HMJAU 60340 | OP874825 | ITS | ↗ | 中国 浙江省 Zijingang Campus of Zhejiang University 30°29’90“N, 120°08‘61”E, 51 m a.s.l. |
| DNA | HMJAU 60340 | OP874851 | LSU | ↗ | 中国 浙江省 Zijingang Campus of Zhejiang University 30°29’90“N, 120°08‘61”E, 51 m a.s.l. |
| DNA | HMJAU 60340 | PQ332989 | tef1 | ↗ | 中国 浙江省 Zijingang Campus of Zhejiang University 30°29’90“N, 120°08‘61”E, 51 m a.s.l. |
| DNA | HMJAU 60341 | OP874826 | ITS | ↗ | 中国 上海市 Songjiang District, Tianma Mountain 31°07’48”N, 121°15’39”E, 82 m a.s.l. |
| DNA | HMJAU 60341 | OP874852 | LSU | ↗ | 中国 上海市 Songjiang District, Tianma Mountain 31°07’48”N, 121°15’39”E, 82 m a.s.l. |
| DNA | HMJAU 64093 | OP874827 | ITS | ↗ | 中国 安徽省 Chizhou City, Shitai County, bamboo forest opposite Shitai Environmental Protection Agency 30°12’43”N, 117°29’29”E, 55 m a.s.l. |
| DNA | HMJAU 64093 | OP874858 | LSU | ↗ | 中国 安徽省 Chizhou City, Shitai County, bamboo forest opposite Shitai Environmental Protection Agency 30°12’43”N, 117°29’29”E, 55 m a.s.l. |
| DNA | HMJAU 64096 | OP874828 | ITS | ↗ | 中国 湖北省 Wuhan City, Wuhan Botanical Garden of Chinese Academy of Science 30°32’56”N, 114°25’07”E, 366 m a.s.l. |
| DNA | HMJAU 64096 | OP874879 | LSU | ↗ | 中国 湖北省 Wuhan City, Wuhan Botanical Garden of Chinese Academy of Science 30°32’56”N, 114°25’07”E, 366 m a.s.l. |


©菌物志Mycopedia,版权声明
如需引用本文可参考下列格式:
蔡佳铭.2025. 皱盖近地伞Parasola crispa. 菌物志Mycopedia. http://www.mycopedia.top/result.php?details=Parasola crispa
Jia-Ming Cai.2025. Parasola crispa [Chinese]. Mycopedia. http://www.mycopedia.top/result.php?details=Parasola crispa