
A-C:担子果;A':干标本;D:SEM下担孢子;E:光镜下担孢子;F:子实层末端。A,D-F:HMJAU67711(主模式);B:HMJAU67809;C:HMJAU67810。比例尺:A-C=1cm
来源文献:Four new species of Cystolepiota (Agaricaceae, Agaricales) from northeastern China
√ 此物种的词条得到了初步审定。
Cystolepiota luteosquamulosa
T. Bau and X. Y. Zhou 2024
√ 此物种的词条得到了初步审定。
基本信息 General Info. |
|

A-C:担子果;A':干标本;D:SEM下担孢子;E:光镜下担孢子;F:子实层末端。A,D-F:HMJAU67711(主模式);B:HMJAU67809;C:HMJAU67810。比例尺:A-C=1cm
来源文献:Four new species of Cystolepiota (Agaricaceae, Agaricales) from northeastern China
描述 1 来源:Four new species of Cystolepiota (Agaricaceae, Agaricales) from northeastern China
类型:原白(物种发表时的原始描述)
序列信息
| 分子类型 | 标本号 | Version No. | 序列 | 文献 | 来源地 |
| DNA | HMJAU 67711[主模式] | OR233619 | ITS | ↗ | 中国 吉林省 Jiaohe City, Hongyegu |
| DNA | HMJAU 67711[主模式] | OR240263 | LSU | ↗ | 中国 吉林省 Jiaohe City, Hongyegu |
| DNA | HMJAU 67711[主模式] | PP465910 | rpb2 | ↗ | 中国 吉林省 Jiaohe City, Hongyegu |
| DNA | HMJAU 67810 | OR584138 | ITS | ↗ | 中国 吉林省 Jiaohe City, Qianjin forest farm |
| DNA | HMJAU 67810 | OR584132 | LSU | ↗ | 中国 吉林省 Jiaohe City, Qianjin forest farm |
| DNA | HMJAU 67810 | PP465914 | rpb2 | ↗ | 中国 吉林省 Jiaohe City, Qianjin forest farm |
| DNA | HMJAU 67810 | PP465899 | tef1 | ↗ | 中国 吉林省 Jiaohe City, Qianjin forest farm |
| DNA | HMJAU 67808 | OR584136 | ITS | ↗ | 中国 吉林省 Dunhua City, State Forest farm |
| DNA | HMJAU 67808 | OR584130 | LSU | ↗ | 中国 吉林省 Dunhua City, State Forest farm |
| DNA | HMJAU 67808 | PP465912 | rpb2 | ↗ | 中国 吉林省 Dunhua City, State Forest farm |
| DNA | HMJAU 67808 | PP465900 | tef1 | ↗ | 中国 吉林省 Dunhua City, State Forest farm |
| DNA | HMJAU 69060 | OR936324 | ITS | ↗ | 中国 吉林省 Dunhua City, State Forest farm |
| DNA | HMJAU 67807 | OR584135 | ITS | ↗ | 中国 吉林省 Huadian City, Red Rock National Forest Park |
| DNA | HMJAU 67807 | OR584129 | LSU | ↗ | 中国 吉林省 Huadian City, Red Rock National Forest Park |
| DNA | HMJAU 67807 | PP465911 | rpb2 | ↗ | 中国 吉林省 Huadian City, Red Rock National Forest Park |
| DNA | HMJAU 67809 | OR584137 | ITS | ↗ | 中国 黑龙江省 Yichun City, Xing’an National Forest Park |
| DNA | HMJAU 67809 | OR584131 | LSU | ↗ | 中国 黑龙江省 Yichun City, Xing’an National Forest Park |
| DNA | HMJAU 67809 | PP465913 | rpb2 | ↗ | 中国 黑龙江省 Yichun City, Xing’an National Forest Park |
| DNA | HMJAU 67809 | PP465902 | tef1 | ↗ | 中国 黑龙江省 Yichun City, Xing’an National Forest Park |
Four new species of Cystolepiota (Agaricaceae, Agaricales) from northeastern China
,2024. Xian-Yan Zhou & Tolgor Bau. Front. Microbiol. 15
https://doi.org/10.3389/fmicb.2024.1358612
来源:Four new species of Cystolepiota (Agaricaceae, Agaricales) from northeastern China
A-C:担子果;A':干标本;D:SEM下担孢子;E:光镜下担孢子;F:子实层末端。A,D-F:HMJAU67711(主模式);B:HMJAU67809;C:HMJAU67810。比例尺:A-C=1cm
此图片来自文献,如有侵权可联系删除
来源:Four new species of Cystolepiota (Agaricaceae, Agaricales) from northeastern China
A:担子果;B:光镜下担孢子;C:鳞片细胞;D:担子。比例尺:A=2cm,B=5μm,C=30μm,D=10μm
此图片来自文献,如有侵权可联系删除