
A-C:担子果,D:扫描电镜下孢子,E:光镜下孢子,F:子实层菌丝末端。A:HMJAU68204(主模式),B:HMJAU68202,C:HMJAU68207。比例尺:A-C=1cm,E=5μm,F=10μm
来源文献:Four new species of Cystolepiota (Agaricaceae, Agaricales) from northeastern China
√ 此物种的词条得到了初步审定。
Cystolepiota hongshiensis
T. Bau and X. Y. Zhou 2024
√ 此物种的词条得到了初步审定。
基本信息 General Info. |
|

A-C:担子果,D:扫描电镜下孢子,E:光镜下孢子,F:子实层菌丝末端。A:HMJAU68204(主模式),B:HMJAU68202,C:HMJAU68207。比例尺:A-C=1cm,E=5μm,F=10μm
来源文献:Four new species of Cystolepiota (Agaricaceae, Agaricales) from northeastern China
描述 1 来源:Four new species of Cystolepiota (Agaricaceae, Agaricales) from northeastern China
类型:原白(物种发表时的原始描述)
序列信息
| 分子类型 | 标本号 | Version No. | 序列 | 文献 | 来源地 |
| DNA | HMJAU 68204[主模式] | OR947186.1 | ITS | ↗ | 中国 吉林省 Huadian City, Hongshi Township, Red Rock National Forest Park |
| DNA | HMJAU 68204[主模式] | OR960532.1 | LSU | ↗ | 中国 吉林省 Huadian City, Hongshi Township, Red Rock National Forest Park |
| DNA | HMJAU 68204[主模式] | PP465918.1 | rpb2 | ↗ | 中国 吉林省 Huadian City, Hongshi Township, Red Rock National Forest Park |
| DNA | HMJAU 68204[主模式] | PP465904.1 | tef1 | ↗ | 中国 吉林省 Huadian City, Hongshi Township, Red Rock National Forest Park |
| DNA | HMJAU 68205 | OR947187.1 | ITS | ↗ | 中国 吉林省 Jiaohe City, Qianjin forest farm |
| DNA | HMJAU 68205 | OR960533.1 | LSU | ↗ | 中国 吉林省 Jiaohe City, Qianjin forest farm |
| DNA | HMJAU 68205 | PP465917.1 | rpb2 | ↗ | 中国 吉林省 Jiaohe City, Qianjin forest farm |
| DNA | HMJAU 68216 | OR947198.1 | ITS | ↗ | 中国 吉林省 Jiaohe City, Hongyegu |
| DNA | HMJAU 68207 | OR947189.1 | ITS | ↗ | 中国 吉林省 Huadian City, Zhaodaji Mountain National Forest Park |
| DNA | HMJAU 68203 | OR947185.1 | ITS | ↗ | 中国 吉林省 Huadian City, Red Rock National Forest Park |
| DNA | HMJAU 68203 | OR960531.1 | LSU | ↗ | 中国 吉林省 Huadian City, Red Rock National Forest Park |
| DNA | HMJAU 68203 | PP465916.1 | rpb2 | ↗ | 中国 吉林省 Huadian City, Red Rock National Forest Park |
| DNA | HMJAU 68203 | PP465903.1 | tef1 | ↗ | 中国 吉林省 Huadian City, Red Rock National Forest Park |
| DNA | HMJAU 68206 | OR947188.1 | ITS | ↗ | 中国 吉林省 Huadian City, Red Rock National Forest Park |
| DNA | HMJAU 68202 | OR947184.1 | ITS | ↗ | 中国 吉林省 |
| DNA | HMJAU 68202 | OR960530.1 | LSU | ↗ | 中国 吉林省 |
| DNA | HMJAU 68202 | PP465915.1 | rpb2 | ↗ | 中国 吉林省 |
| DNA | HMJAU 68202 | PP465901.1 | tef1 | ↗ | 中国 吉林省 |
| DNA | HMJAU 68212 | OR947194.1 | ITS | ↗ | 中国 吉林省 |
| DNA | HMJAU 68215 | OR947197.1 | ITS | ↗ | 中国 吉林省 |
Four new species of Cystolepiota (Agaricaceae, Agaricales) from northeastern China
,2024. Xian-Yan Zhou & Tolgor Bau. Front. Microbiol. 15
https://doi.org/10.3389/fmicb.2024.1358612
来源:Four new species of Cystolepiota (Agaricaceae, Agaricales) from northeastern China
A-C:担子果,D:扫描电镜下孢子,E:光镜下孢子,F:子实层菌丝末端。A:HMJAU68204(主模式),B:HMJAU68202,C:HMJAU68207。比例尺:A-C=1cm,E=5μm,F=10μm
此图片来自文献,如有侵权可联系删除
来源:Four new species of Cystolepiota (Agaricaceae, Agaricales) from northeastern China
A:担子果,B:光学显微镜下孢子,C:鳞片细胞,D:担子。比例尺:A = 2cm,B = 5 μm,C = 30 μm,D = 10 μm
此图片来自文献,如有侵权可联系删除