
A-C:担子果,A':干标本,D:扫描电镜下孢子,E:光镜下孢子,F:褶缘囊状体。A,D-F:HMJAU68224(主模式),B:HMJAU68223,C:HMJAU68222。比例尺:A-C=1cm,D-E=1μm,F=10μm
来源文献:Four new species of Cystolepiota (Agaricaceae, Agaricales) from northeastern China
该物种和哈氏囊小伞C. hetieri近缘。
√ 此物种的词条得到了初步审定。
Cystolepiota changbaishanensis
T. Bau and X. Y. Zhou 2024
√ 此物种的词条得到了初步审定。
基本信息 General Info. |
|

A-C:担子果,A':干标本,D:扫描电镜下孢子,E:光镜下孢子,F:褶缘囊状体。A,D-F:HMJAU68224(主模式),B:HMJAU68223,C:HMJAU68222。比例尺:A-C=1cm,D-E=1μm,F=10μm
来源文献:Four new species of Cystolepiota (Agaricaceae, Agaricales) from northeastern China
描述 1 来源:Four new species of Cystolepiota (Agaricaceae, Agaricales) from northeastern China
类型:原白(物种发表时的原始描述)
序列信息
| 分子类型 | 标本号 | Version No. | 序列 | 文献 | 来源地 |
| DNA | HMJAU 68224[主模式] | OR947166.1 | ITS | ↗ | 中国 吉林省 Jiaohe City, Qianjin forest farm |
| DNA | HMJAU 68224[主模式] | OR947177.1 | LSU | ↗ | 中国 吉林省 Jiaohe City, Qianjin forest farm |
| DNA | HMJAU 68224[主模式] | PP465907.1 | tef1 | ↗ | 中国 吉林省 Jiaohe City, Qianjin forest farm |
| DNA | HMJAU 68221 | OR947168.1 | ITS | ↗ | 中国 吉林省 Helong City, Xianfeng National Forest Park |
| DNA | HMJAU 68221 | OR947179.1 | LSU | ↗ | 中国 吉林省 Helong City, Xianfeng National Forest Park |
| DNA | HMJAU 68228 | OR947171.1 | ITS | ↗ | 中国 吉林省 Jiaohe City, Qianjin forest farm |
| DNA | HMJAU 68229 | OR947172.1 | ITS | ↗ | 中国 吉林省 Jiaohe City, Qianjin forest farm |
| DNA | HMJAU 68230 | OR947173.1 | ITS | ↗ | 中国 吉林省 Jiaohe City, Qianjin forest farm |
| DNA | HMJAU 68225 | OR947167.1 | ITS | ↗ | 中国 吉林省 Dunhua City, State forest farm |
| DNA | HMJAU 68225 | OR947178.1 | LSU | ↗ | 中国 吉林省 Dunhua City, State forest farm |
| DNA | HMJAU 68225 | PP465908.1 | tef1 | ↗ | 中国 吉林省 Dunhua City, State forest farm |
| DNA | HMJAU 68231 | OR947174.1 | ITS | ↗ | 中国 吉林省 Baishan City, Jingyu National White Bear Reserve |
| DNA | HMJAU 68226 | OR947169.1 | ITS | ↗ | 中国 吉林省 Tonghua City, Baijifeng National Forest Park |
| DNA | HMJAU 68227 | OR947170.1 | ITS | ↗ | 中国 吉林省 Tonghua City, Baijifeng National Forest Park |
| DNA | HMJAU 68222 | OR947164.1 | ITS | ↗ | 中国 吉林省 Tonghua City, Baijifeng National Forest Park |
| DNA | HMJAU 68222 | PP465921.1 | rpb2 | ↗ | 中国 吉林省 Tonghua City, Baijifeng National Forest Park |
| DNA | HMJAU 68222 | PP465905.1 | tef1 | ↗ | 中国 吉林省 Tonghua City, Baijifeng National Forest Park |
| DNA | HMJAU 68223 | OR947165.1 | ITS | ↗ | 中国 吉林省 Tonghua City, Baijifeng National Forest Park |
| DNA | HMJAU 68223 | OR947176.1 | LSU | ↗ | 中国 吉林省 Tonghua City, Baijifeng National Forest Park |
| DNA | HMJAU 68223 | PP465906.1 | tef1 | ↗ | 中国 吉林省 Tonghua City, Baijifeng National Forest Park |
| DNA | HKAS 78850 | MN810142 | ITS | ↗ | 中国 |
| DNA | HKAS 78850 | MN810103 | LSU | ↗ | 中国 |
| DNA | HKAS 78850 | MN820978 | rpb2 | ↗ | 中国 |
| DNA | HKAS 78850 | MN820918 | tef1 | ↗ | 中国 |
New species of Echinoderma and Lepiota (Agaricaceae) from China
,2020. Ya-Jun Hou, Zai-Wei Ge. Phytotaxa 447(4): 221-236
https://doi.org/10.11646/phytotaxa.447.4.1Four new species of Cystolepiota (Agaricaceae, Agaricales) from northeastern China
,2024. Xian-Yan Zhou & Tolgor Bau. Front. Microbiol. 15
https://doi.org/10.3389/fmicb.2024.1358612
来源:Four new species of Cystolepiota (Agaricaceae, Agaricales) from northeastern China
A-C:担子果,A':干标本,D:扫描电镜下孢子,E:光镜下孢子,F:褶缘囊状体。A,D-F:HMJAU68224(主模式),B:HMJAU68223,C:HMJAU68222。比例尺:A-C=1cm,D-E=1μm,F=10μm
此图片来自文献,如有侵权可联系删除
来源:Four new species of Cystolepiota (Agaricaceae, Agaricales) from northeastern China
A:担子果,B:鳞片细胞,C:光学显微镜下孢子,D:担子,E:褶缘囊状体。比例尺:A = 2cm,B = 30 μm,C = 5 μm,D,E = 10 μm
此图片来自文献,如有侵权可联系删除